Limbă
ING
| OTRIBUTE | DESCRIERE |
| NUMELE PRODUSULUI | FITURI HIDRAULICE CAPITURI DE FURTUN, TUBA MONTANT METRICA DREPT |
| LOCUL DE ORIGINIE | CHINA |
| NUME MARCA | TIANXIANG |
| NUMĂR DE ARTICOL PENTRU FURTUN ÎMPLEIT | 50011(Drept), 50041(COT 45°), 50091(COT 90°) |
| NUMĂR DE ARTICOL PENTRU FURTUN SPIRAL | 50012(Drept), 50042(COT 45°), 50092(COT 90°) |
| MATERIAL | OȚEL CARBON 20# SAU OȚEL INOX |
| STANDARD | DIN2353 |
| TRATAMENT DE SURFACE | CR 3 ZINC sau Zn-Ni |
| CULOARE | GALBEN sau ALB |
| FIȚĂ | METRIC |
| DIMENSIUNE | CA ÎN FIȘA DE MAI JOS |
| DETALII AMBALAJ | 60 DE CUTURI AMBALAȚE PE UN PALET DE LEMN CU CUREAI DE NILLON SAU AMBALAȚITE CU O LADĂ MARE DE LEMN |
| CERTIFICATE | ISO9001/2008 |
| TEHNICĂ DE FABRICARE | STRUNGARE FORJATĂ și CNC |
| SERVICIU OEM | FBRICAT ÎN CONFORMITATE CU DESENELE SAU MOSTRELE DVS |
| PORT DE ÎNCĂRCARE | NINGBO/SHANGHAI |
| MOQ | 500 buc/ARTICOL PENTRU ARTICOL DE DIMENSIUNE MARE, 2000 buc/ARTICOL PENTRU ARTICOL DE DIMENSIUNE MICĂ |
| PERIOADA DE GRAŢIE | DE obicei, 25 de zile după confirmarea comenzii. DAR DEPINE DE VOLUMUL COMANDEI |
| CAPACITATE DE FURNIZARE | 50000 SETURI/LUNA |
| PARTEA NR. | TUB O.D. | ALEZAJUL FURUNULUI | DIMENSIUNI | NOTA | ||
| DN | DASH | A | C | |||
| 50011-06-03 | 6 | 5 | 03 | 28.5 | 22 | Tip de lumină |
| 50011-06-04 | 6 | 6 | 04 | 29 | 22 | |
| 50011-10-05 | 10 | 8 | 05 | 31 | 23 | |
| 50011-10-06 | 10 | 10 | 06 | 32 | 23 | |
| 50011-12-06 | 12 | 10 | 06 | 33.5 | 23 | |
| 50011-12-08 | 12 | 12 | 08 | 33 | 23 | |
| 50011-15-06 | 15 | 10 | 06 | 35.5 | 25 | |
| 50011-15-08 | 15 | 12 | 08 | 35.5 | 25 | |
| 50011-18-08 | 18 | 12 | 08 | 36.5 | 26 | |
| 50011-18-10 | 18 | 16 | 10 | 41 | 26 | |
| 50011-22-10 | 22 | 16 | 10 | 44 | 28 | |
| 50011-22-12 | 22 | 20 | 12 | 44 | 28 | |
| 50011-22-16 | 22 | 25 | 16 | 46 | 28 | |
| 50011-28-16 | 28 | 25 | 16 | 47 | 30 | |
| 50011-35-20 | 35 | 32 | 20 | 56 | 36 | |
| 50111-42-24 | 42 | 40 | 24 | 62 | 40 | |
| 50011-08-04 | 8 | 6 | 04 | 31 | 24 | Tip Greu |
| 50011-08-05 | 8 | 8 | 05 | 33 | 24 | |
| 50011-08-06 | 8 | 10 | 06 | 33 | 24 | |
| 50011-10-04 | 10 | 6 | 04 | 35 | 26 | |
| 50011-12-04 | 12 | 6 | 04 | 34.5 | 26 | |
| 50011-12-05 | 12 | 8 | 05 | 35.5 | 26 | |
| 50011-14-06 | 14 | 10 | 06 | 39.5 | 29 | |
| 50011-14-08 | 14 | 12 | 08 | 40 | 29 | |
| 50011-14-12 | 14 | 20 | 12 | 45.5 | 29 | |
| 50011-16-08 | 16 | 12 | 08 | 41 | 30 | |
| 50011-16-10 | 16 | 16 | 10 | 45.5 | 30 | |
| 50011-20-10 | 20 | 16 | 10 | 52.5 | 36 | |
| 50011-20-12 | 20 | 20 | 12 | 52.5 | 36 | |
| 50011-25-12 | 25 | 20 | 12 | 56 | 40 | |
| 50011-25-16 | 25 | 25 | 16 | 57 | 40 | |
| 50011-30-16 | 30 | 25 | 16 | 63 | 44 | |
| 50011-30-20 | 30 | 32 | 20 | 64 | 44 | |
| 50011-38-16 | 38 | 25 | 16 | 69 | 50 | |
| 50011-38-20 | 38 | 32 | 20 | 70 | 50 | |
Dacă petreceți mult timp în jurul sistemelor hidraulice de înaltă presiune, probabil ați auzit termenul „Cod 62” folosit alături de flanșe SAE. Este una dintre acele etichete scurte pe care se bazeaz...
CITEŞTE MAI MULTDacă ați stat vreodată la un ghișeu de piese sau ați derulat un catalog online și ați fost întrebat dacă aveți nevoie de un fiting AN sau un fiting JIC, sunteți într-o companie bună. Cele două nume s...
CITEŞTE MAI MULTDacă ați petrecut ceva timp în jurul sporturilor cu motor, a sistemelor hidraulice sau a transferului de lichid de înaltă presiune, probabil că ați întâlnit termenii AN şi JIC ....
CITEŞTE MAI MULT