Limbă
ING
| PARTEA NR. | ALEZAJUL FURUNULUI | DIMENSIUNI | |
| DN | DASH | L | |
| 00210-03 | 5 | 03 | 27 |
| 00210-04 | 6 | 04 | 30 |
| 00210-05 | 8 | 05 | 31 |
| 00210-06 | 10 | 06 | 32 |
| 00210-08 | 12 | 08 | 34 |
| 00210-10 | 16 | 10 | 37 |
| 00210-12 | 20 | 12 | 43 |
| 00210-16 | 25 | 16 | 50 |
| 00210-20 | 32 | 20 | 59 |
| 00210-24 | 40 | 24 | 74 |
| 00210-32 | 50 | 32 | 78 |
Introducere Imaginați-vă că încercați să psauniți o bandă transportoare industrială masivă sau elicea unei nave prin lovirea unui ambreiaj mecanic. Șotul brusc ar rupe vitezele, ar deteriora moto...
CITEŞTE MAI MULTFlanse SAE hidraulice sunt componente critice în sistemele hidraulice, asigurând conexiuni sigure între țevi, furtunuri, pompe și alte echipamente hidraulice. O cerință cheie a oricărui sistem hid...
CITEŞTE MAI MULTCleme hidraulice pentru conducte au devenit instrumente indispensabile în fabricarea industrială modernă, asamblarea conductelor și operațiunile de sudare. Sunt proiectate pentru a ține țevile în ...
CITEŞTE MAI MULT